<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marcello Rinaldi</title>
	<atom:link href="http://www.marcellorinaldi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcellorinaldi.com</link>
	<description>Empresa 2.0 &#124; Education Technology &#124; Social Learning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on El cuarto paradigma del sector educativo &#8211; Big Data y Learning Analytics by Marcello Rinaldi</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/el-cuarto-paradigma-del-sector-educativo-big-data-y-learning-analytics/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator>Marcello Rinaldi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1600#comment-749</guid>
		<description>Estoy de acuerdo, Diego, es uno de los desafíos más grandes. Pero al final y al cabo se tratará de estándares informáticos. En cuanto tenga tiempo escribiré sobre Blackboard Analytics ya que, al ser distribuidor de la solución en Avanzo, puedo profundizar mucho en sus características y implicaciones. 

Marcello</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo, Diego, es uno de los desafíos más grandes. Pero al final y al cabo se tratará de estándares informáticos. En cuanto tenga tiempo escribiré sobre Blackboard Analytics ya que, al ser distribuidor de la solución en Avanzo, puedo profundizar mucho en sus características y implicaciones. </p>
<p>Marcello</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El cuarto paradigma del sector educativo &#8211; Big Data y Learning Analytics by Thalentia</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/el-cuarto-paradigma-del-sector-educativo-big-data-y-learning-analytics/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Thalentia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1600#comment-748</guid>
		<description>Un artículo realmente interesante, sin duda que cuenten conmigo :-)

Hace tiempo que se habla de este tipo de paradigmas y sin duda creo que aquella organización que sea capaz de gestionar y analizar, y por tanto, de entender las métricas precisas para la toma de decisiones, con todo lo que ello lleva implícito, en lo que a la formación corporativa se refiere, se encontrará en un lugar de priviliegio frente al resto.

Pero mi duda e inquietud, se centra en cómo seremos capaces de &quot;estandarizar&quot; este tipo de metodologías y métricas para poder hacer que sean exportables a múltiples organizaciones sin requerir de un proceso complejo de adaptación particular a la realidad intrínseca de la misma.

En mi opinión, ahí, está la clave. ¿Qué os parece?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo realmente interesante, sin duda que cuenten conmigo :-)</p>
<p>Hace tiempo que se habla de este tipo de paradigmas y sin duda creo que aquella organización que sea capaz de gestionar y analizar, y por tanto, de entender las métricas precisas para la toma de decisiones, con todo lo que ello lleva implícito, en lo que a la formación corporativa se refiere, se encontrará en un lugar de priviliegio frente al resto.</p>
<p>Pero mi duda e inquietud, se centra en cómo seremos capaces de &#8220;estandarizar&#8221; este tipo de metodologías y métricas para poder hacer que sean exportables a múltiples organizaciones sin requerir de un proceso complejo de adaptación particular a la realidad intrínseca de la misma.</p>
<p>En mi opinión, ahí, está la clave. ¿Qué os parece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El cuarto paradigma del sector educativo &#8211; Big Data y Learning Analytics by Marcello Rinaldi</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/el-cuarto-paradigma-del-sector-educativo-big-data-y-learning-analytics/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Marcello Rinaldi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1600#comment-747</guid>
		<description>Hola David, interesante que Fabrizio hablara de eso ya hace un año. :-) Interesante lo que me comentas de Grockit, por casualidad estoy hablando con ellos justo esta semana: un producto excelente y prometedor. El curso de Siemens promete, la verdad. :-))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, interesante que Fabrizio hablara de eso ya hace un año. :-) Interesante lo que me comentas de Grockit, por casualidad estoy hablando con ellos justo esta semana: un producto excelente y prometedor. El curso de Siemens promete, la verdad. :-))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El cuarto paradigma del sector educativo &#8211; Big Data y Learning Analytics by viada</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/el-cuarto-paradigma-del-sector-educativo-big-data-y-learning-analytics/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>viada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1600#comment-746</guid>
		<description>Interesantísimo artículo, Marcello. La pasada primavera en la conferencia que dio Fabrizio Cardinalli (Fabrizio Cardinali (Director ejecutivo eXact Learning Solutions, Italia)en las II Jornadas e-Madrid de e-Learning, ya comentaba lo que denominaba The Next Big Thing y utilizaba el simil del lanzamiento del Sputnik para comentar lo que va a significar todo lo relacionado con el Analytics, Big data y su explotación en formación . Desde entonces no he parado de investigar sobre lo que se está haciendo en este sentido y escribí  un artículo en mi blog http://www.dhernandez-blog.com/?p=267 sobre Grockit una herramienta &quot;social&quot; que explota un algoritmo propio para adaptarse al alumno (midiendo la información de los alumnos en su contexto)  y así ofrecer cuestionarios adaptados a la  mejora de los resultados de los estudiantes de cara pruebas selectivas para universidades americanas. 

Sigo tu recomendación y me apunto al curso inmediatamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantísimo artículo, Marcello. La pasada primavera en la conferencia que dio Fabrizio Cardinalli (Fabrizio Cardinali (Director ejecutivo eXact Learning Solutions, Italia)en las II Jornadas e-Madrid de e-Learning, ya comentaba lo que denominaba The Next Big Thing y utilizaba el simil del lanzamiento del Sputnik para comentar lo que va a significar todo lo relacionado con el Analytics, Big data y su explotación en formación . Desde entonces no he parado de investigar sobre lo que se está haciendo en este sentido y escribí  un artículo en mi blog <a href="http://www.dhernandez-blog.com/?p=267 sobre" rel="nofollow">http://www.dhernandez-blog.com/?p=267 sobre</a> Grockit una herramienta &#8220;social&#8221; que explota un algoritmo propio para adaptarse al alumno (midiendo la información de los alumnos en su contexto)  y así ofrecer cuestionarios adaptados a la  mejora de los resultados de los estudiantes de cara pruebas selectivas para universidades americanas. </p>
<p>Sigo tu recomendación y me apunto al curso inmediatamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Previsiones para el video learning 2012 by Marcello Rinaldi</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/previsiones-para-el-video-learning-2012/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>Marcello Rinaldi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1586#comment-745</guid>
		<description>Sin duda, Enric, todavía nos queda mucho por aprender sobre el uso del video aplicado al e-Learning. Lo bueno es que muchas empresas estén experimentando, y viendo como la mezcla de interacción + vídeo nos puede dar buenos resultados en términos de aprendizaje. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, Enric, todavía nos queda mucho por aprender sobre el uso del video aplicado al e-Learning. Lo bueno es que muchas empresas estén experimentando, y viendo como la mezcla de interacción + vídeo nos puede dar buenos resultados en términos de aprendizaje. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Previsiones para el video learning 2012 by Enric-Francesc</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/previsiones-para-el-video-learning-2012/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>Enric-Francesc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1586#comment-743</guid>
		<description>Buenos dias,

No podría estar mas deacuerdo con ambos al decir que el video es una herramienta increible para poder transmitir conocimientos a un alumno, ya que &quot;Ver&quot; es algo que nos sale de forma natural y a lo que acostumbramos a los niños desde muy pequeños.

Pero en este caso de querer transmitir conocimientos, mas que reconocer animales del Serengueti, y por lo tanto ir un paso mas allá, ya que deseamos que nuestro &quot;Ver&quot; se tansforme en un &quot;Mirar&quot;, ( lo que implica una atención y con suerte comprensión de lo visto) , considero muy importante también combinarlo con otro tipo de contenidos, a ser posible interactivos y que obliguen al alumno a aplicar su opinión sobre lo &quot;Visto&quot;.

Dicho de otra forma, un gran avance como es el Vídeo aplicado al learning, debe ser bien aplicado y combinado con lo existente hasta este momento y a ser posible pasar a ser un elemento más, que en un futuro cuando aparezca un nuevo avance, complemente, igual que sus pedecesores la enseñanza e-learning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias,</p>
<p>No podría estar mas deacuerdo con ambos al decir que el video es una herramienta increible para poder transmitir conocimientos a un alumno, ya que &#8220;Ver&#8221; es algo que nos sale de forma natural y a lo que acostumbramos a los niños desde muy pequeños.</p>
<p>Pero en este caso de querer transmitir conocimientos, mas que reconocer animales del Serengueti, y por lo tanto ir un paso mas allá, ya que deseamos que nuestro &#8220;Ver&#8221; se tansforme en un &#8220;Mirar&#8221;, ( lo que implica una atención y con suerte comprensión de lo visto) , considero muy importante también combinarlo con otro tipo de contenidos, a ser posible interactivos y que obliguen al alumno a aplicar su opinión sobre lo &#8220;Visto&#8221;.</p>
<p>Dicho de otra forma, un gran avance como es el Vídeo aplicado al learning, debe ser bien aplicado y combinado con lo existente hasta este momento y a ser posible pasar a ser un elemento más, que en un futuro cuando aparezca un nuevo avance, complemente, igual que sus pedecesores la enseñanza e-learning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Previsiones para el video learning 2012 by Marcello Rinaldi</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/previsiones-para-el-video-learning-2012/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Marcello Rinaldi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1586#comment-742</guid>
		<description>Muy bueno lo que estáis haciendo, Diego. :-) Sin duda, hablar de vídeo hace unos años significaba eso, como los documentales de la 2, un flujo ininterrumpido de 2 horas, te gustara o no. Sin duda, en la Web eso se convierte en un hypermedia que puedes navegar, desplazarte, en fin interactuar con el video y con los materiales que lo rodean y complementan. Muy eficaz a nivel formativo, sin duda. Y agradable para los alumnos. 

¡Un abrazo! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno lo que estáis haciendo, Diego. :-) Sin duda, hablar de vídeo hace unos años significaba eso, como los documentales de la 2, un flujo ininterrumpido de 2 horas, te gustara o no. Sin duda, en la Web eso se convierte en un hypermedia que puedes navegar, desplazarte, en fin interactuar con el video y con los materiales que lo rodean y complementan. Muy eficaz a nivel formativo, sin duda. Y agradable para los alumnos. </p>
<p>¡Un abrazo! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Previsiones para el video learning 2012 by Thalentia</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/previsiones-para-el-video-learning-2012/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>Thalentia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1586#comment-741</guid>
		<description>Buenas tardes Marcello:

Totalmente de acuerdo con tu post, pero voy un poco más allá, el video como bien dices, es una herramienta fantástica para la transmisión de conocimientos, de no ser por él, nunca hubiera sabido que tipo de fauna habita en el Serengueti (Documentales de la 2) :-), pero que que es compatible con otro tipo de formatos, ppt, html integrados en un solo contenedor que permiten que el propio alumno sea capaz de navegar a través del video de una manera ordenada y con la posibilidad de sincronizar los documentos de soporte y el propio video.

Para muestra un botón, el sistema webinar implementado en Thalentia, hace precisamente eso y la valoración por parte de nuestros alumnos es verdaderamente positiva.

Podéis encontrar una muestra aqui: http://www.thalentia.com/soluciones-elearning/webinar-elearning.php

Un Saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes Marcello:</p>
<p>Totalmente de acuerdo con tu post, pero voy un poco más allá, el video como bien dices, es una herramienta fantástica para la transmisión de conocimientos, de no ser por él, nunca hubiera sabido que tipo de fauna habita en el Serengueti (Documentales de la 2) :-), pero que que es compatible con otro tipo de formatos, ppt, html integrados en un solo contenedor que permiten que el propio alumno sea capaz de navegar a través del video de una manera ordenada y con la posibilidad de sincronizar los documentos de soporte y el propio video.</p>
<p>Para muestra un botón, el sistema webinar implementado en Thalentia, hace precisamente eso y la valoración por parte de nuestros alumnos es verdaderamente positiva.</p>
<p>Podéis encontrar una muestra aqui: <a href="http://www.thalentia.com/soluciones-elearning/webinar-elearning.php" rel="nofollow">http://www.thalentia.com/soluciones-elearning/webinar-elearning.php</a></p>
<p>Un Saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OPINIÓN: Mobile Learning: productos a tener en cuenta by Luis Urbina</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/opinion-mobile-learning-productos-a-tener-en-cuenta/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>Luis Urbina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1560#comment-740</guid>
		<description>Excelente Articulo, es una realidad y como Experto en Elearning hay que pensar como desarrollar nuevos Entornos de Aula Virtual, mas llamativos para capturar el mayor porcentaje de atención de nuestros estudiantes y crear el vinculo que los motive a seguir adelante con nuestros cursos, hay que motivarlos y cautivarlos. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Articulo, es una realidad y como Experto en Elearning hay que pensar como desarrollar nuevos Entornos de Aula Virtual, mas llamativos para capturar el mayor porcentaje de atención de nuestros estudiantes y crear el vinculo que los motive a seguir adelante con nuestros cursos, hay que motivarlos y cautivarlos. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPad en educación primaria, la experiencia de Colegios SEK by iPad en educación primaria. Colegios SEK &#171; ipadenclase</title>
		<link>http://www.marcellorinaldi.com/ipad-en-educacion-primaria-la-experiencia-de-colegios-sek/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator>iPad en educación primaria. Colegios SEK &#171; ipadenclase</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellorinaldi.com/?p=1339#comment-739</guid>
		<description>[...] http://www.marcellorinaldi.com/ipad-en-educacion-primaria-la-experiencia-de-colegios-sek/ Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post.    Categorías:Docencia, Enlaces, Estudiantes        Comentarios (0) Trackbacks (0) Deja un comentario Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.marcellorinaldi.com/ipad-en-educacion-primaria-la-experiencia-de-colegios-sek/" rel="nofollow">http://www.marcellorinaldi.com/ipad-en-educacion-primaria-la-experiencia-de-colegios-sek/</a> Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post.    Categorías:Docencia, Enlaces, Estudiantes        Comentarios (0) Trackbacks (0) Deja un comentario Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

